SDLG LG918
| Описание | |
| Эксплуатационная , кг. 6150 Угол поворота рамы 35 Максимальное тяговое усилие, кН 56 Стандартный объем ковша, мᶟ 1 Номинальная , кг. 1800 Максимальное вырывное усилие, кН 58 Объем ковша, мᶟ 1,0-1,4 Опрокидывающая нагрузка, кН 36 |
|
| Характеристики | |
| Марка | SDLG |
| Масса (т) | 6 |
| Грузоподъемность (т) | 1,8 |
| Страна производитель | Китай |
| Объём ковша (м3) | 0,8 |
| Емкость топливного бака, л | 120 |
| Емкость гидравлического бака, л | 100 |
| Колесная база, мм | 2260 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 56 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 58 |

+7 (962) 450-80-98
cst_manager@spectehnika-ug.ru