SDLG LG933L
| Описание | |
| Эксплуатационная , кг. 10110 Угол поворота рамы 36 Максимальное тяговое усилие, кН 96 Стандартный объем ковша, мᶟ 1 Номинальная , кг. 3000 Максимальное вырывное усилие, кН 96 Объем ковша, мᶟ 1,5-3,0 Опрокидывающая нагрузка, кН 60 |
|
| Характеристики | |
| Марка | SDLG |
| Масса (т) | 10 |
| Грузоподъемность (т) | 3 |
| Страна производитель | Китай |
| Объём ковша (м3) | 3 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Емкость гидравлического бака, л | 130 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Угол поворота рамы | 36 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 96 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 96 |

+7 (962) 450-80-98
cst_manager@spectehnika-ug.ru