SDLG LG936L
| Характеристики | |
| Марка | SDLG |
| Масса (т) | 10 |
| Грузоподъемность (т) | 3 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | колесный |
| Объём ковша (м3) | 3 |
| Двигатель | Weichai WP6G125E22, 125 л.с. |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 7100x2510x3170 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Емкость гидравлического бака, л | 128 |
| Эксплуатационная масса | 10,7 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Угол поворота рамы | 37 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 105 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 96 |
| Органы управления | Джойстик |
| Кондиционер | Есть |

+7 (962) 450-80-98
cst_manager@spectehnika-ug.ru