SDLG LG946L
| Характеристики | |
| Марка | SDLG |
| Масса (т) | 12,4 |
| Грузоподъемность (т) | 4 |
| Страна производитель | Китай |
| Объём ковша (м3) | 3 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Емкость гидравлического бака, л | 141 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Угол поворота рамы | 38 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 120 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 125 |

+7 (962) 450-80-98
cst_manager@spectehnika-ug.ru