SDLG LG952N
| Характеристики | |
| Марка | SDLG |
| Масса (т) | 16,4 |
| Грузоподъемность (т) | 5 |
| Страна производитель | Китай |
| Объём ковша (м3) | 4 |
| Емкость топливного бака, л | 246 |
| Емкость гидравлического бака, л | 240 |
| Колесная база, мм | 2840 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 150 |

+7 (962) 450-80-98
cst_manager@spectehnika-ug.ru