| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 000 |
| Полная масса, кг. | 40 200 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 200 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 16 200 |
| - на дорогу через шины, кг. | 24 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 11.00R20 |
| Кол-во колес | 8+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 20x20DC, 1x40DC |
| Оборудование | противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |