| Характеристики |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |
| Рабочая среда | Аммиак жидкий, технический по ГОСТ 6221-90 |
| Геометрический объем, (м3) | 31,8 |
| Рабочее давление, (Мпа) | 1.57 |
| Температура рабочая, (градус С) | -40...+45 |
| Полная масса, (кг) | 26 350 |
| Снаряженная масса полуприцепа, (кг) | 10 850 |
| Нагрузка: | |
| — на седельно-сцепное устройство, (кг) | 10 300 |
| — на дорогу через шины, (кг) | 16 050 |
| Диаметр шкворня ССУ, (дюймы) | 2 |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая, зависимая |
| Срок службы сосуда, не менее, (лет) | 15 |