| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 29 500 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 5 500 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 9 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 20 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1х20DС, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |