| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 24 000 |
| Полная масса, кг. | 27 700 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 3 700 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 8 700 |
| - на дорогу через шины, кг. | 19 500 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 4+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1С |
| Оборудование | контейнерные замки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса |