| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 35 000 |
| Полная масса, кг. | 41 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 12 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 29 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | рессорно-балансирная зависимая или пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20' DC или 1x20' HC,1x20' DC + 1x20' HC,2x20' DC,1x30' DC или 1x30' HC,1x40' DC или 1x40' HC Tunnel |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |