| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 32 000 |
| Полная масса, кг. | 38 800 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 15 500 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC/1x20HC, 2x20DC, 1x30DC, 1x40DC/1x40HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |