| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 34 400 |
| Полная масса, кг. | 40 400 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 13 400 |
| - на дорогу через шины, кг. | 27 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 385/65 R22,5 |
| Кол-во колес | 6+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1AA, 1СС, 1A, 1C, 1B, 1BX 1BB |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |