| Характеристики |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |
| Масса перевозимого груза, кг. | 30 000 |
| Полная масса, кг. | 36 000 |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг. | 6 000 |
| Нагрузка: | |
| - на седельно-сцепное устройство, кг. | 10 000 |
| - на дорогу через шины, кг. | 26 000 |
| Диаметр шкворня ССУ, дюймы | 2” |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Кол-во колес | 12+1 |
| Подвеска | пневматическая,зависимая |
| Типы перевозимых контейнеров (фут) | 1x20DC, 1x20HC |
| Оборудование | контейнерные замки,противооткатные упоры,подъемник запасного колеса |